| Этаж | Площадь | Цена аренды | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Лот № 1-370 | 1 | 370 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (1 079 167 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 1-116 | 1 | 116 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (338 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 2-835 | 2 | 835 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (2 435 417 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 2-420 | 2 | 420 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (1 225 000 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 3-310 | 3 | 310 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (904 167 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 4-260 | 4 | 260 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (758 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 7-182 | 7 | 182 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (530 833 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 7-880 | 7 | 880 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (2 566 667 руб/мес за весь офис) | Свободен |
| Лот № 9-608 | 9 | 608 кв.м. (офис) | 35 000 руб/год за кв.м. (1 773 333 руб/мес за весь офис) | Свободен |
В элитном деловом центре «Дукат Плейс 2» в аренду сдаются офисные площади с отделкой премиум-класса и со свободной планировкой. Нельзя не признать, что это очень удобно для корпоративного оформления и индивидуального планирования пространства каждого отдельного офиса. Стоимость аренды обусловлена классом бизнес-центра и его местоположением: он находится в центре столицы. Ставка годовой аренды одного квадратного метра такой коммерческой недвижимости здесь составляет 700 долларов. Также есть возможность заключения прямых долгосрочных договоров для аренды отдельных офисных блоков и целых этажей. В зависимости от этажности, предназначения и занимаемой ими площади блоки сдаются по цене 6000 — 51000 долларов за месяц. Есть возможность субаренды.
Операционные и технические расходы на содержание всех служб оплачиваются отдельно в размере 10,5 тысяч рублей. Коммунальные же платежи включены в общую стоимость ежемесячной арендной платы. Автомобильный паркинг оплачивается дополнительно.